| 16 lb | 15 lb | 14 lb | 13 lb | 12 lb | |
| RG | 2.509 | 2.499 | 2.515 | 2.589 | 2.612 |
| DIFF | 0.045 | 0.051 | 0.051 | 0.043 | 0.043 |
| INT DIFF | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.011 | 0.011 |
| Spec Label | Spec Value |
|---|---|
| Level | Reliable |
| Part Number | 60-108553-93X |
| Color | Black |
| Core | Outer Limits Asymmetric |
| Coverstock | HK22C Solid |
| Cover Type | Solid Reactive |
| Finish | 500, 1000, 1500 Siaair / Factory Compound |
RECENTLY VIEWED